


Ces tarifs sont exprimés en euros H.T. (T.V.A. 19.6 %) et ne prennent pas en compte les frais de déplacement, variables selon les départements (voir tableau ci-dessous).
Ces tarifs sont applicables du 02/01/2012 au 30/12/2012.
Trois formules pour mieux vous servir:
1 - Location: matériel pris en nos locaux à Hébécrevon (plans de montage et de démontage fournis).
2 - Location avec installation et démontage.
3 - Option encadrement.
| 1 jour | 2 jours | Jour supp. | |
| Location | 320 € | 580 € | 210 € |
| Location, installation et démontage | 400 € | 740 € | 290 € |
| Option encadrement | 180 € | 360 € | 180 € |
| Location longue durée | Nous consulter |
La formule "Parc d'Attractions":
| Départements | Tarifs H.T. | Départements | Tarifs H.T. | |||
| 02 - Aisne | 540 € | 52 - Haute Marne | 700 € | |||
| 03 - Allier | 735 € | 53 - Mayenne | 200 € | |||
| 08 - Ardennes | 665 € | 56 - Morbihan | 320 € | |||
| 10 - Aube | 590 € | 58 - Nièvre | 665 € | |||
| 14 - Calvados | 80 € | 59 - Nord | 565 € | |||
| 16 - Charente | 640 € | 60 - Oise | 390 € | |||
| 17 - Charente Maritime | 500 € | 61 - Orne | 200 € | |||
| 18 - Cher | 660 € | 62 - Pas de Calais | 515 € | |||
| 19 - Corrèze | 775 € | 72 - Sarthe | 285 € | |||
| 21 - Côte d'Or | 750 € | 75 - Paris | 390 € | |||
| 22 - Côtes d'Armor | 240 € | 76 - Seine Maritime | 280 € | |||
| 23 - Creuse | 700 € | 77 - Seine et Marne | 390 € | |||
| 27 - Eure | 280 € | 78 - Yvelines | 390 € | |||
| 28 - Eure et Loire | 360 € | 79 - Deux Sèvres | 500 € | |||
| 29 - Finistère | 410 € | 80 - Somme | 420 € | |||
| 35 - Ille et Vilaine | 190 € | 85 - Vendée | 420 € | |||
| 36 - Indre | 620 € | 86 - Vienne | 520 € | |||
| 37 - Indre et Loire | 390 € | 87 - Haute Vienne | 670 € | |||
| 41 - Loir et Cher | 415 € | 89 - Yonne | 580 € | |||
| 44 - Loire Atlantique | 320 € | 91 - Essonne | 390 € | |||
| 45 - Loiret | 525 € | 92 - Hauts de Seine | 390 € | |||
| 49 - Maine et Loire | 320 € | 93 - Seine Saint-Denis | 390 € | |||
| 50 - Manche | Gratuit | 94 - Val de Marne | 390 € | |||
| 51 - Marne | 610 € | 95 - Val d'Oise | 390 € |
Exemple: Détail:
Nous nous chargeons de la livraison, de l'installation et du démontage des joutes.
La prestation vous sera facturée 574,08 € TTC.
Location 1 jour / formule N° 2: 400 € H.T.
Forfait déplacement aller - retour département 14: 80 € H.T.
Total H.T.: 480 €
T.V.A. 19.6 % : 94,08 €
Total T.T.C. à payer: 574,08 €.
Option encadrement sur une journée: + 180 € H.T., soit 215,28 € T.T.C.